FOUR COMBINATION MOBILE STATION

| Series | Standard Model | On board equipment | On board equipment | Uchakataji Capability(t/h) | Usafiri dimensions(mm) |
| FOUR COMBINATION MOBILE STATION | KXMTF100Y-2 | GZD850×3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000×2650×4500 |
| KXMTF100Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500×2500×4000 | |
| KXMTF150Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500×2500×4000 | |
| KXMTF150R-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500×2500×4000 |
MOBILE COARSE CRUSHING STATION

| Series | Standard Model | On board equipment | On board equipment | Uchakataji Capability(t/h) | Usafiri dimensions(mm) |
| MOBILE COARSECRUSHING STATION | KXMTF96 | KXGZDT9538 | KXCJ96 | 70-200 | 13000×2950×4250 |
| KXMTF98 | KXGZDT9538 | KXHDX98 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
| KXMTF106 | KXGZDT1145A | KXCJ106 | 90-300 | 14000×3000×4400 | |
| KXMTF110 | KXGZDT1145A | KXHDX110 | 120-300 | 14000×3000×4400 | |
| MTF1213C | GZDT9538 | Cl1213 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
| MTF1316C | GZDT1145A | C11316 | 100-300 | 14000×3000×4400 |
MOBILE MEDIUM ANDFINE CRUSHING STATION

| Series | Standard Model | On board equipment | On board equipment | Uchakataji Capability(t/h) | Usafiri dimensions(mm) |
| MOBILE MEDIUMAND FINE CRUSHING STATION | KXMTF300 | – | KXHPM300C1 | 100-200 | 15500×2900×4200 |
| KXMTF400 | – | KXHPM400C3 | 150-300 | 16500×3100×4300 | |
| KXMTF250 | – | KXSC250F1 | 90-200 | 16500×3100×4300 | |
| KXMTF1213 | – | KXCl1213 | 80-200 | 16000×2900×4300 | |
| KXMTF1316 | 一 | KXCl1316 | 100-300 | 16500×3100×4500 | |
| KXMTF0926 | – | KXHVI0926 | 85-200 | 16500×3100×4300 | |
| KXMTF1040 | – | KXHV11040 | 120-300 | 16500×3100×4400 |
MOBILE SCREENING STATION

| Series | StandardModel | On board equipment | On board equipment | ProcessingCapability(t/h) | Transportdimensions(mm) |
| MOBILE SCREENING STATION | KXMTF1865-3 | 一 | 3HX1865 | 65-200 | 14500×2900×4000 |
| KXMTF2165-3 | – | 3HX2165 | 85-300 | 15000×2900×4400 |
MOBILE STATION FOR MEDIUM AND FINE CRUSHING AND SCREENING

| Series | StandardModel | On board equipment | On board equipment | Uchakataji Capability(t/h) | Usafiri dimensions(mm) |
| MOBILE STATION FOR MEDIUM AND FINE CRUSHING AND SCREENING | KXMTF300S-3SII | 3HX1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 |
| KXMTF300S-3 | KX3HX2165 | KXHPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
| KXMTF400S-3 | KX3HX2165 | KXHPM400C3 | 150-300 | 15000×3000×4000 | |
| KXMTFG400S-3SII | KX3HX1865 | KXGYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
| KXMTFG400S-3 | KX3HX2165 | KXGYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
| KXMTF250S-3 | KX3HX2165 | KXSC250F1 | 90-200 | 15000×3000×4200 | |
| KXMTF1213S-3 | KX3HX1865 | KXC11213 | 80-200 | 15000×3000×4200 | |
| KXMTF1316S-3 | KX3HX2165 | KXCl1316 | 100-300 | 15000×3000×4200 | |
| KXMTF0926S-2 | KX2HX1865 | KXHVI0926 | 85-200 | 18000×3000×4200 | |
| KXMTF1040S-2 | KX2HX2165 | KXHV11040 | 120-300 | 18000×3000×4200 |