
Bidhaa za madini ya chuma ni neno la jumla kwa Malighafi zenye chuma hutumika katika uyeyushaji wa madini ya chuma na chuma, ikiwa ni pamoja na chembe za madini ya chuma kwa utengenezaji wa chuma, chembe za madini ya chuma kwa tanuru ya mlipuko, unga wa chembe za sintering, mkusanyiko wa madini ya chuma, peleti za tanuru ya mlipuko, na peleti za upunguzaji wa moja kwa moja. Viwango vya bidhaa za madini ya chuma vya China vinaonyeshwa kwenye jedwali. Jedwali 4-4 hadi 4-8.
Jedwali 4-4 Viwango vya Madini ya Chuma kwa Utengenezaji wa Chuma (Rasimu) Kitengo: %
| Darasa la ladha | Badilisha somo kuwa nukta | ||||||
| Fe≥ | SiO₂ ≤ | Sawa | P ni sawa na au chini ya | Cu≤ | Sn≤ | Kama ni sawa au kidogo | |
| Daraja la juu | 68 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Daraja A | 64 | 8 | 0.1 | 0.1 | |||
| Daraja la Pili | 60 | 11 | 0.1 | 0.1 | |||
| Daraja la tatu | 57 | 12 | 0.15 | 0.15 | |||
| Daraja la nne | 55 | 13 | 0.2 | 0.2 | |||
| 50 | 10 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Mahitaji ya ukubwa wa chembe | Wigo wa ukubwa wa chembe: 10–250 mm; ukubwa wa chembe wa juu: usizidi 300 mm.Ukubwa wa madini kwa utengenezaji wa chuma wa tanuru wazi ni 50–250 mm; kwa utengenezaji wa chuma kwa tanuru ya umeme ya arc, ni 50–100 mm; na kwa utengenezaji wa chuma kwa konveta, ni 10–50 mm. Kwa ukubwa huu wa chembe, vizingiti vya juu na vya chini havipaswi kuzidi 10%. | ||||||
Maswali na Majibu kuhusu Teknolojia ya Usindikaji wa Madini na Madini Yasiyo ya Chuma
Jedwali 4-5 Viwango vya madini ya chuma yanayotumika katika utengenezaji wa chuma kwa tanuru ya mlipuko (rasimu)
| Ladha darasa | Daraja A | Daraja la Pili | Daraja la tatu | Daraja la nne | ||
| Muundo wa kemikali/% | Ukubwa wa chembe TFe ≥ (mm) | 58 | 55 | 50 | 45 | |
| SiO₂ ≤ | 12 | 14 | 17 | 18 | ||
| S | Daraja la I, ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Daraja la II, ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Daraja la III, ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| P | Daraja la I, ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Daraja la II, ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Daraja la III, ≤ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
| Cu≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| Pb≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| Zn≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| Sn≤ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| Kama ni sawa au kidogo | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
| K₂O + Na₂O ≤ | 0.2 hadi 0.5 | 0.2 hadi 0.5 | 0.2 hadi 0.5 | |||
| Hitaji | Ukubwa wa chembe za bloku A ni 10-40mm; chembe zenye ukubwa zaidi ya 40mm hazipaswi kuzidi 10%, na chembe zenye ukubwa chini ya 10mm hazipaswi kuzidi 10%. Ukubwa wa chembe B ni 8-30mm; chembe >30mm hazipaswi kuzidi 10%, na chembe <8mm hazipaswi kuzidi 10%. | |||||
Jedwali 4-6 Kiwango cha Unga wa Madini ya Chuma kwa ajili ya Sintering (Rasimu)
| ngazi | Daraja A | Daraja la Pili | Daraja la tatu | Daraja la nne | |
| Muundo wa kemikali/% | TFe ni sawa na au zaidi | 54 | 50 | 48 | 45 |
| SiO₂ ≤ | 12 | 15 | 18 | ishirini na mbili | |
| Sawa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| P ni sawa na au chini ya | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| Chuma cha kichwa | 0.2 | ||||
| Pb< | 0.1 | ||||
| Zinki | 0.1 | ||||
| Sn | 0.08 | ||||
| Kama | 0.07 | ||||
| Hitaji | Ukubwa wa chembe za magnetite na hematite unapaswa kuwa 0–10 mm; chembe zenye ukubwa zaidi ya 10 mm hazipaswi kuzidi 10%. Ukubwa wa chembe za madini yenye sulfuri nyingi: 0–8 mm; chembe zenye ukubwa zaidi ya 8 mm: hazipaswi kuzidi 5%. Ukubwa wa chembe za limonite unapaswa kuwa 0–10 mm, na chembe zenye ukubwa zaidi ya 10 mm hazipaswi kuzidi 5%. | ||||
Jedwali 4-7 Viwango vya Konzentre ya Chuma (Rasimu)
| Aina za mkusanyiko wa chuma | Kilichokusanywa cha magnetiti | Kilichokusanywa cha hematiti | Kilichokusanywa cha magnetiti ya vanadi-titani ya Panzhihua | Mkusanyiko wa metali wa mtindo wa mkanda wa kichwa | ||||||||
| jina la siri | C67 | C65 | C63 | C60 | H65 | H62 | H59 | H55 | P51 | B57 | ||
| TF ni sawa na au zaidi | 67 | 65 | 63 | 60 | 65 | 62 | 59 | 55 | 51 | 57 | ||
| Muundo wa kemikali/% | TFe inaruhusu upeo wa mwendo wa wimbi | I | +1.0 0.5 | +1.0 —0.5 | ||||||||
| Pili | +1.5 1.0 | +1.5 -1.0 | ||||||||||
| SiO₂ ≤ | I | 3 | 4 | 5 | 7 | moja | moja | 12 | 12 | moja | moja | |
| Pili | 6 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 15 | ||||
| Sawa | I | 0.1 hadi 0.19 | 0.1 hadi 0.19 | chini ya 0.6 | Chini ya nusu | |||||||
| Pili | 0.2 hadi 0.4 | 0.2 hadi 0.4 | ||||||||||
| P ni sawa na au chini ya | I | 0.05~0.09 | 0.08 hadi 0.19 | moja | Chini ya 0.3 | |||||||
| Pili | 0.1 hadi 0.3 | 0.2 hadi 0.4 | ||||||||||