Mobile jaw crusher station

| Series | StandardModel | On Board Ausstattung | On Board Ausstattung | Processing Capacity(t/h) | Transport dimensions(mm) |
| MOBILE JAW CRUSHING STATION | KXWT96 | KXHVF9538 | KXCJ96 | 70-150 | 13500×2800×3500 |
| KXWT106 | KXHVF1140 | KXCJ106 | 90-250 | 15100×2800×3500 | |
| KXWT120 | KXHVF1242 | KXCJ120 | 110-350 | 16000×3100×3800 |
Mobile impact crusher station

| Series | Standard Model | On Board Ausstattung | On Board Equipment | Processing Capacity(t/h) | Transport dimensions(mm) |
| MOBILE IMPACT CRUSHING STATION | KXWT1110/S | KXHVF9538 | KXCl1110M | KX60-150 | 16500×3400×3600 |
| KXWT1213/S | KXHVF¹242 | KXCl¹213M | KX80-200 | 17000×3460×3700 | |
| KXWT1316 | KXHVF1242 | KXCl1316 | KX100-300 | 15000×3300×3800 |
Mobile cone crusher station

| Series | Standard Model | On Board Ausstattung | On Board Ausstattung | Processing Capacity(t/h) | Transport dimensions(mm) |
| MOBILE CONE CRUSHING STATION | KXWT200/S | – | KXHPM200 | 80-150 | 16400×3300×3700 |
| KXWT300/S | – | KXHPM300 | 100-200 | 17800×3400×3700 | |
| KXWT160/S | – | KXSC160 | 70-200 | 17000×3300×3700 | |
| KXWT250 | – | KXSC250 | 100-250 | 15500×3300×3800 |
Mobile impact sand maker station

| Series | Standard Model | On Board Ausstattung | On Board Ausstattung | Processing Capacity(t/h) | Transport dimensions(mm) |
| MOBILEIMPACT SANDMAKING STATION | KXWT0818 | 一 | KXHVI0818 | 70-150 | 15000×3100×3700 |
| KXWT0926 | 一 | KXHVI0926 | 85-200 | 16000×3300×3800 |
Mobile screening station

| Series | StandardModel | On Board Equipment | On BoardEquipment | ProcessingCapacity(t/h) | Transportdimensions(mm) |
| MOBILE SCREENING STATION | KXST722 | 一 | KXZS1548H | 60-400 | 15700×3180×3500 |
| KXST833 | 一 | KX3YK1560H | 60-300 | 15500×3100×3500 | |
| KXST833S | 一 | KX3YK1560H | 60-300 | 17500×3100×3500 | |
| KXST1083 | 一 | KX3YK1860H | 80-400 | 16500×3400×3650 | |
| KXST1083S | 一 | KX3YK1860H | 80-400 | 18500×3400×3650 | |
| ST6203 | 一 | THS2060 | 100-500 | 18500×3260×3600 |