Estación móvil de trituración con mandíbulas

| Serie | Modelo estándar | A bordo Equipamiento | A bordo Equipamiento | Procesamiento Capacidad (t/h) | Transporte dimensiones (mm) |
| TRITURACIÓN CON MANDÍBULA MÓVIL ESTACIÓN | KXWT96 | KXHVF9538 | KXCJ96 | 70-150 | 13500×2800×3500 |
| KXWT106 | KXHVF1140 | KXCJ106 | 90-250 | 15100×2800×3500 | |
| KXWT120 | KXHVF1242 | KXCJ120 | 110-350 | 16000×3100×3800 |
Estación de trituración por impacto móvil

| Serie | Modelo Estándar | A bordo Equipamiento | Equipamiento a bordo | Capacidad de procesamiento (t/h) | Transporte dimensiones (mm) |
| MÓVIL TRITURACIÓN POR IMPACTO ESTACIÓN | KXWT1110/S | KXHVF9538 | KXCl1110M | KX60-150 | 16500×3400×3600 |
| KXWT1213/S | KXHVF¹242 | KXCl¹213M | KX80-200 | 17000×3460×3700 | |
| KXWT1316 | KXHVF1242 | KXCl1316 | KX100-300 | 15000×3300×3800 |
Estación móvil de trituración con cono

| Serie | Modelo Estándar | A bordo Equipamiento | A bordo Equipamiento | Procesamiento Capacidad (t/h) | Transporte dimensiones (mm) |
| TRITURACIÓN CON CONO MÓVIL ESTACIÓN | KXWT200/S | - | KXHPM200 | 80-150 | 16400×3300×3700 |
| KXWT300/S | - | KXHPM300 | 100-200 | 17800×3400×3700 | |
| KXWT160/S | - | KXSC160 | 70-200 | 17000×3300×3700 | |
| KXWT250 | - | KXSC250 | 100-250 | 15500×3300×3800 |
Estación móvil de fabricación de arena por impacto

| Serie | Modelo Estándar | A bordo Equipamiento | A bordo Equipamiento | Procesamiento Capacidad (t/h) | Transporte dimensiones (mm) |
| MOBILEIMPACT ESTACIÓN DE FABRICACIÓN DE ARENA | KXWT0818 | 一 | KXHVI0818 | 70-150 | 15000×3100×3700 |
| KXWT0926 | 一 | KXHVI0926 | 85-200 | 16000×3300×3800 |
Estación móvil de detección

| Serie | Modelo estándar | Equipamiento a bordo | Equipamiento a bordo | Capacidad de procesamiento (t/h) | Dimensiones de transporte (mm) |
| MÓVIL PROYECCIÓN ESTACIÓN | KXST722 | 一 | KXZS1548H | 60-400 | 15700×3180×3500 |
| KXST833 | 一 | KX3YK1560H | 60-300 | 15500×3100×3500 | |
| KXST833S | 一 | KX3YK1560H | 60-300 | 17500×3100×3500 | |
| KXST1083 | 一 | KX3YK1860H | 80-400 | 16500×3400×3650 | |
| KXST1083S | 一 | KX3YK1860H | 80-400 | 18500×3400×3650 | |
| ST6203 | 一 | THS2060 | 100-500 | 18500×3260×3600 |